您当前的位置:薄膜拉伸试验机>薄膜双向拉伸试验机>高温FOHI-10A薄膜双向拉伸机
POTOP双向拉伸仪采用触摸屏与简单按键操作,实时显示各个工作区的运行状态,报警报信息以及系统参数,双向伺服电机驱动,实现单向或双向的可变速度拉伸,多个PID温度控制点,使温控精度更高更全面更真实
整机参数
型号 | FOHI-10A |
设备重量 | <2800kg |
适用材料 | PE、PP、PET、PTFE、PVDF等 |
样品厚度范围 | 0.2-2mm气动夹(较软的材料不适合) |
整机长宽高 | 5600mm×2300mm×1900mm(拉伸区+定形区 参考尺寸) |
建议样品尺寸 | 110X110mm |
整机功率 | 80KW(拉伸与定性两区) |
实验操作工位 | 3 |
1.拉伸参数
拉伸速度 | 0-300mm/s可调(可恒定线速度) | |
拉伸比 | 10:1 | |
拉伸力 | 1000N | |
拉伸机构尺寸 | 1600×1600×225 mm(可参考) | |
拉伸机构传动方式 | 丝杆导轨传动/链条传动 | |
驱动方式 | 德国Siemens电机驱动 | |
拉伸方式 | 可进行单向受限、单向不受限、双向同步、双向异步 | |
拉力传感器数量 | 2 | 可选配应力测试 |
使用温度范围 | -30~350℃ |
加热及温度控制
最高温度 | 300℃(定型区) |
拉伸温度范围 | 室温-300°C |
定型温度范围 | 室温-300°C |
加热总功率 | 60KW |
炉体数量 | 2 |
炉体功能 | 拉伸、定型 |
双向拉伸PEEK薄膜
产品视频:
相关阅读: